儋州熱縮套管
 
  
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
SRS系列環(huán)保型阻燃熱縮雙壁管由聚烯烴和熱熔膠復(fù)合加工制成,產(chǎn)品符合歐盟RoHS環(huán)保指令。外層具有良好的絕緣、防腐等保護(hù)性能,內(nèi)層具有良好的防水密封和機(jī)械應(yīng)變緩沖性能。廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的接線防水、電線分歧處的密封、線束保護(hù)及防水密封、金屬管線的防腐保護(hù)等。
產(chǎn)品特性 
收縮比率: 3:1、4:1。
最低完全收縮溫度: 110ºC。
外層采用環(huán)保阻燃聚烯烴加工制成,符合RoHS環(huán)保指令。
內(nèi)層采用特殊加工的熱熔膠,具有優(yōu)良的粘接和密封效果。
外層聚烯烴允許連續(xù)使用溫度范圍-55°C~105°C。
外層阻燃性能:VW-1。

產(chǎn)品性能指標(biāo)
| 項(xiàng) 目 | 測試條件 | 要求指標(biāo) | 典型測試數(shù)據(jù) | 
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | ≥12 Mpa | 14 Mpa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥350% | 400% | 
| 體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014 Ω.cm | 2 ×1014 Ω.cm | 
| 吸水率 | ISO 62 | < 0.5% | 0.15% | 
| 老化后拉伸強(qiáng)度 | 158ºC老化7天 | ≥10 Mpa | 14 Mpa | 
| 老化后斷裂伸長率 | ≥300% | 410% | |
| 擊穿強(qiáng)度 | IEC 243 | >20kV/mm | 23 kV/mm | 
| 工頻耐壓強(qiáng)度 | 
 | 2.5 kV 60秒 不擊穿 | 通過 | 
| 銅穩(wěn)定性 | 158ºC老化7天 | 無腐蝕 | 通過 | 
| 偏壁率 | UL224 | ≤30% | 13% | 
| 縱向收縮率 | UL224 | -3 – 3 % | -0.5% | 
| 阻燃性 | 
 | VW-1 | 通過 | 
SRS-3X系列規(guī)格表
| 規(guī) 格 | 收縮前內(nèi)直徑(mm) | 收縮后內(nèi)直徑(mm) | 包裝長度(米/盤、根) | 
| F3.2 | 3.5±0.3 | 1.00 | 200 | 
| F4.8 | 5.2±0.3 | 1.60 | 100 | 
| F6.4 | 6.8±0.4 | 2.20 | 100 | 
| F7.9 | 8.4±0.4 | 2.70 | 100 | 
| F9.5 | 9.9±0.4 | 3.20 | 1.22 | 
| F12.7 | 13.2±0.5 | 4.20 | 1.22 | 
| F15.0 | 15.6±0.5 | 5.20 | 1.22 | 
| F19.1 | 19.6±0.5 | 6.30 | 1.22 | 
| F25.4 | 25.4±0.8 | 8.50 | 1.22 | 
| F30.0 | ≥30 | 10.20 | 1.22 | 
| F39.0 | ≥40 | 13.50 | 1.22 | 
| F50.0 | ≥50 | 17.00 | 1.22 | 
| F64.0 | ≥64 | 21.00 | 1.22 | 
SRS-4X系列規(guī)格表
| 規(guī) 格 | 收縮前(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 包裝長度 | ||
| 最大內(nèi)直徑 | 總壁厚 t+t1 | 膠層厚度 t1 | |||
| F4.0 | F4.0 | F1.0 | 1.0±0.15 | 0.4±0.15 | 200 | 
| F6.0 | F6.0 | F1.5 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 100 | 
| F8.0 | F8.0 | F2.0 | 1.2±0.15 | 0.5±0.15 | 1.22 | 
| F12.0 | F12.0 | F3.0 | 1.4±0.15 | 0.5±0.15 | 1.22 | 
| F16.0 | F16.0 | F4.0 | 1.7±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22 | 
| F20.0 | F20.0 | F5.0 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22 | 
| F24.0 | F24.0 | F6.0 | 2.1±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22 | 
| F32.0 | F32.0 | F8.0 | 2.4±0.15 | 0.7±0.15 | 1.22 | 
| F52.0 | F52.0 | F13.0 | 2.4±0.15 | 0.7±0.15 | 1.22 | 
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色(其它顏色可以根據(jù)客戶要求定制)
| 【上一個產(chǎn)品】:儋州YRS汽車油管專用熱縮套管 【下一個產(chǎn)品】:儋州LRS-YG低溫收縮阻燃型雙色熱縮套管 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊