臨湘熱縮套管
 
  
詳細內(nèi)容
TLG                                                   
鐵路軌道板專用熱縮套管
產(chǎn)品使用范圍 
TLG系列鐵路軌道板專用熱收縮套管由交聯(lián)聚烯烴制成,用于高速鐵路軌道板鋼架絕緣防護,廣泛應用于高速鐵路、城鐵或地鐵建設(shè)中。
產(chǎn)品特性 
材質(zhì)半剛性、非阻燃。
絕緣、防腐、耐磨。
高伸長率、高抗張強度。
收縮比率:2:1。
適用溫度:-55ºC~125ºC。
最低完全收縮溫度130ºC。
標準顏色:黑色。
產(chǎn)品性能指標
| 項 目 | 指 標 | 
| 外觀 | 表面光滑、無缺陷 | 
| 材質(zhì) | 交聯(lián)聚烯烴 | 
| 最低完全收縮溫度 | 130ºC | 
| 連續(xù)使用溫度范圍 | -55ºC~125ºC | 
| 拉伸強度 | ≥22 MPa | 
| 斷裂伸長率 | ≥600% | 
| 縱向收縮率 | -3%~3% | 
| 偏壁率 | ≤30% | 
| 老化后拉伸強度(158ºC 168小時) | ≥21 MPa | 
| 老化后斷裂伸長率(158ºC 168小時) | ≥600% | 
| 熱沖擊后抗拉強度(200ºC 4小時) | ≥21 MPa | 
| 絕緣強度 | ≥30 Kv/mm | 
| 體積電阻率 | ≥ 1014 Ω.cm | 
TLG系列規(guī)格表
| 型號、規(guī)格 | 收縮前內(nèi)直徑(mm) | 收縮前平均壁厚(mm) | 長度(mm/根) | 
| TLG-10/30 | 10.5±0.5 | 1.0±0.1 | 30±3.0 | 
| TLG-10/60 | 10.5±0.5 | 1.0±0.1 | 60±3.0 | 
| TLG-12/100 | 12.5±0.5 | 1.0±0.1 | 100±3.0 | 
| TLG-20/100 | 20.5±1.0 | 1.0±0.1 | 50±3.0 | 
| TLG-24/120 | 24.5±1.0 | 1.0±0.1 | 120±3.0 | 
| TLG-24/510 | 24.5±1.0 | 1.0±0.1 | 510±3.0 | 
| 標準顏色:黑色。 其它顏色或規(guī)格可以定制。 | |||
| 【上一個產(chǎn)品】:臨湘NFR-E低溫收縮非阻燃熱縮套管 【下一個產(chǎn)品】:臨湘YRS汽車油管專用熱縮套管 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊