地址:湖北省黃石市黃金山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐘山大道288號(hào)
全國(guó)咨詢熱線:0714-6367867
網(wǎng)址:http://www.yeyijia.com
陽(yáng)江交聯(lián)電力電纜附件
 
  
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品適用范圍 
JRSY-35系列適用于21/35kV、26/35kV交聯(lián)電纜的中間連接。
產(chǎn)品特性 
重量輕,安裝方便
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
符合GB/T12706.4、JB/T8144和DL/T413標(biāo)準(zhǔn)要求
-55°C~105°C溫度條件下長(zhǎng)期使用
根據(jù)電纜的結(jié)構(gòu)特殊設(shè)計(jì)了內(nèi)護(hù)層和鐵筒護(hù)套加強(qiáng)保護(hù)
產(chǎn)品主要性能 
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測(cè)結(jié)果 | 評(píng)價(jià) | 
| 1 | 1min工頻電壓試驗(yàn) | 105kV,1min,不閃絡(luò),不擊穿 | 105kV,1min,組合試樣各項(xiàng)均未閃絡(luò)和擊穿 | 合格 | 
| 2 | 局部放電試驗(yàn) | 39kV下放電量不大于10pC | 39kV下組合試樣各相放電量4.5pC、4.6pC、4.8pC | 合格 | 
| 3 | 負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 導(dǎo)體加熱至90ºC~95ºC,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h冷卻3h,共三次循環(huán) | 按標(biāo)準(zhǔn)要求完成三次負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | 
| 4 | 局部放電試驗(yàn)(負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn)后) | 39kV下放電量不大于10pC | 39kV下組合試樣各相放電量4.6pC、4.8pC、5pC | 合格 | 
| 5 | 沖擊電壓試驗(yàn) | 250kV,正負(fù)極性各10次不閃絡(luò),不擊穿 | 250kV正負(fù)極性各10次,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 合格 | 
| 6 | 負(fù)極性15min直流電壓試驗(yàn) | -156kV,15min不閃絡(luò),不擊穿 | -156kV,15min,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 合格 | 
| 7 | 4h工頻電壓試驗(yàn) | 104kV,4h,不閃絡(luò),不擊穿 | 104kV,4h,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 合格 | 
| 8 | 外觀檢查 | 無(wú)裂紋、無(wú)變形 | 未見裂紋和變形 | 合格 | 
| 說(shuō)明:以上檢測(cè)數(shù)據(jù)由電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心檢測(cè)。 | ||||
JRSY-35系列規(guī)格表
| 型號(hào)/規(guī)格 | 名 稱 | 適用電纜規(guī)格 | 
| JRSY-35/1×1 | 35kV熱縮型 | 50-120 | 
| JRSY-35/1×2 | 150-240 | |
| JRSY-35/1×3 | 300-400 | |
| JRSY-35/1×4 | 500-630 | |
| JRSY-35/3×1 | 35kV熱縮型 | 50-120 | 
| JRSY-35/3×2 | 150-240 | |
| JRSY-35/3×3 | 300-400 | 
| 【上一個(gè)產(chǎn)品】:陽(yáng)江NLS-15/WLS-15 15kV硅橡膠全冷縮交聯(lián)電纜終端附件 【下一個(gè)產(chǎn)品】:陽(yáng)江NRSY-35/WRSY-35 35kV熱縮型交聯(lián)電力電纜終端附件 【返回】 | 
在線訂購(gòu)
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊