即墨其他產(chǎn)品
 
  
詳細內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
DSQ10系列單孔防雨裙適用于10kV熱縮終端
SSQ10系列三孔防雨裙適用于10kV熱縮終端
DSQ35系列單孔防雨裙適用于35kV熱縮終端
產(chǎn)品特性 
采用聚烯烴和硅橡膠復(fù)合絕緣材料制成,提高表面的耐電痕性。
采用特殊成型工藝加工,保證表面的光滑度,有效防止污染物堆積在產(chǎn)品表面。
多種規(guī)格設(shè)計,可以滿足所有的電纜規(guī)格。
特殊的外形設(shè)計,可有效的增大爬電距離。
產(chǎn)品性能指標 
| 項目 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | ³ 13 Mpa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ³ 400% | 
| 體積電阻率 | ASTM D 2303 | 2×1014 W.cm | 
| 吸水率 | ISO 62 | < 0.5% | 
| 老化后拉伸強度 | ASTM D 2671/120°C,168hrs | ³ 10.4 Mpa | 
| 老化后斷裂伸長率 | ASTM D 2671/120°C,168hrs | ³ 350% | 
| 擊穿強度 | ASTM D 2671 | ³ 15KV/mm | 
| 耐電痕性 | ASTM D 2303 | 3.75KV 1hr,pass | 
說明:以上數(shù)據(jù)為典型測試數(shù)據(jù),不作為考核產(chǎn)品的指標。
DSQ/SSQ系列規(guī)格表 
| 型號、規(guī)格 | 適用電纜規(guī)格 | 裙口直徑 | 收縮前直徑 | 收縮后直徑 | 
| DSQ10-35/14 | 25-120 | 110 | 35 | 14 | 
| DSQ10-45/19 | 150-400 | 110 | 45 | 19 | 
| DSQ10-50/19 | 500-630 | 110 | 50 | 19 | 
| SSQ10-35/14 | 25-120 | — | 35 | 14 | 
| SSQ10-45/19 | 150-400 | — | 45 | 19 | 
| SSQ10-50/19 | 500-630 | — | 50 | 19 | 
| DSQ35-60/28 | 50-120 | 140 | 60 | 28 | 
| DSQ35-70/35 | 150-400 | 140 | 70 | 35 | 
| DSQ35-80/35 | 500-630 | 140 | 80 | 35 | 
| DSQ35-100/35 | 特殊規(guī)格 | 140 | 100 | 35 | 
說明:特殊規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。
| 【上一個產(chǎn)品】:即墨電纜熱縮管件 【下一個產(chǎn)品】:即墨ZT熱縮指套 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊