地址:湖北省黃石市黃金山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐘山大道288號(hào)
全國(guó)咨詢熱線:0714-6367867
網(wǎng)址:http://www.yeyijia.com
石獅母排保護(hù)套管
 
  
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
MPG10系列產(chǎn)品廣泛使用在10kV配電系統(tǒng)的銅(鋁)母線排的絕緣保護(hù)、裸導(dǎo)線的絕緣保護(hù)和管道金屬物的防繡、防腐的保護(hù)等。
產(chǎn)品特性 
難燃性高 :氧指數(shù)大于30。
耐熱性好:使用溫度105ºC可以長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
低溫性好:-55ºC環(huán)境中產(chǎn)品不脆不裂。
柔軟性好:可以適應(yīng)復(fù)雜的母排形狀,安裝容易。
絕緣性好:可以縮小相間和對(duì)地的距離。
分相容易:具有紅、黃和綠三種標(biāo)準(zhǔn)顏色。
安全性高:可以防止小動(dòng)物引起的短路或人身接觸的傷亡事故。
產(chǎn)品主要性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | 15 Mpa | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 638 | 400% | 
| 體積電阻率 | IEC 93 | 2 ×1014 Ω.cm | 
| 吸水率 | ISO 62 | < 0.5% | 
| 老化后拉伸強(qiáng)度 | 158ºC老化7天 | 16 Mpa | 
| 老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | 158ºC老化7天 | 410% | 
| 擊穿強(qiáng)度 | IEC 243 | 23 kV/mm | 
| 工頻耐壓強(qiáng)度 | 
 | 45kV 60s 無閃絡(luò)、無擊穿 | 
| 偏壁率 | 
 | 20% | 
| 縱向收縮率 | 200ºC收縮3分鐘 | -0.5% | 
MPG系列使用前后的對(duì)地和相間絕緣距離的對(duì)比
| 系統(tǒng)電壓 (kV) | 通常絕緣距離 | 使用MPG10系列后的絕緣距離 | 使用MPG35系列后的絕緣距離 | ||
| 對(duì)地(mm) | 相間(mm) | 對(duì)地(mm) | 相間(mm) | ||
| 10 | 120 | 80 | 70 | 50 | 40 | 
| 22 | 220 | 160 | 120 | 105 | 75 | 
| 35 | 320 | — | — | 200 | 150 | 
| 說明:此表數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際的數(shù)據(jù)可能會(huì)因?yàn)榕潆娤到y(tǒng)排布情況和環(huán)境情況有所不同。 | |||||
MPG10系列規(guī)格表
| 型號(hào)、規(guī)格 | 適用母排寬度 | 收縮后內(nèi)直徑 | 成品規(guī)格 | 
| MPG10-XX-25/10 | 20~30 | < 10 | Φ25×1000 | 
| MPG10-XX-30/12 | 30~40 | < 12 | Φ30×1000 | 
| MPG10-XX-40/16 | 40~50 | < 16 | Φ40×1000 | 
| MPG10-XX-50/20 | 50~60 | < 20 | Φ50×1000 | 
| MPG10-XX-65/25 | 60~70 | < 25 | Φ65×1000 | 
| MPG10-XX-75/30 | 80~90 | < 30 | Φ75×1000 | 
| MPG10-XX-85/35 | 90~100 | < 35 | Φ85×1000 | 
| MPG10-XX-100/45 | 120 | < 45 | Φ100×1000 | 
| MPG10-XX-120/50 | 140 | < 50 | Φ120×1000 | 
| MPG10-XX-150/60 | 180 | < 60 | Φ150×1000 | 
| MPG10-XX-200/60 | 240 | < 60 | Φ200×1000 | 
| XX代表顏色:RD-紅色,YW-黃色,GN-綠色。 | |||
| 【上一個(gè)產(chǎn)品】:石獅MPG-L10 10kV連續(xù)長(zhǎng)度熱縮型母排保護(hù)套管 【下一個(gè)產(chǎn)品】:石獅MPG01 0.6/1kV熱縮型母排保護(hù)套管 【返回】 | 
在線訂購(gòu)
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊