諸城熱縮套管
 
  
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
LRS-1系列產(chǎn)品廣泛使用在電子、電力、軍工和造船等行業(yè),主要用于線束的保護、導(dǎo)線的標(biāo)識、焊點的絕緣保護、電子元器件的防護、低壓母線排的絕緣防護和管道防腐等。
產(chǎn)品特性 
收縮比率 :2:1
連續(xù)使用溫度: -55ºC~125ºC
最低完全收縮溫度 :90ºC
阻燃性能 :VW-1
無鹵阻燃,符合歐盟RoHS環(huán)保指令
顏色:黑、紅、黃、綠、蘭、白

產(chǎn)品性能指標(biāo)
| 項目 | 測試條件 | 要求指標(biāo) | 典型測試 | 
| 拉伸強度 | ASTM D 638 | ≥12 Mpa | 16 Mpa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥350% | 400% | 
| 體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014 Ω.cm | 2 ×1014 Ω.cm | 
| 吸水率 | ISO 62 | < 0.5% | 0.15% | 
| 老化后 | 158ºC老化7天 | ≥10 Mpa | 18 Mpa | 
| 老化后斷裂伸長率 | 
 | ≥300% | 410% | 
| 擊穿強度 | IEC 243 | >20kV/mm | 23 kV/mm | 
| 工頻耐壓強度 | 
 | 2.5 kV 60秒 不擊穿 | 通過 | 
| 銅穩(wěn)定性 | 158ºC老化7天 | 無腐蝕 | 通過 | 
| 偏壁率 | UL224 | ≤30% | 15% | 
| 縱向收縮率 | UL224 | -3 – 3 % | -0.5% | 
| 阻燃性 | 
 | VW-1 | 通過 | 
| 鉛含量 | US EPA 3050B | <1000 ppm | 通過 | 
| 鎘含量 | EN1122,Method B:2001 | < 100 ppm | 通過 | 
| PBBEs | 83/264/EEC | < 1000 ppm | 通過 | 
| PBBs | 83/264/EEC | < 1000 ppm | 通過 | 
| 汞含量 | EPA 3052:1996 | < 1000 ppm | 通過 | 
| 六價鉻含量 | EPA 3060A & EPA 7196A | < 1000 ppm | 通過 | 
LRS-1系列規(guī)格表 
| 規(guī)格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝長度 | |
| 內(nèi)直徑 | 內(nèi)直徑 | 壁厚 | ||
| Φ0.8 | 1.2±0.3 | 0.4±0.1 | 0.30±0.05 | 200 | 
| Φ1.0 | 1.4±0.3 | 0.4±0.1 | 0.35±0.05 | 200 | 
| Φ1.5 | 1.9±0.3 | 0.6±0.1 | 0.35±0.05 | 200 | 
| Φ2.0 | 2.4±0.3 | 0.9±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ2.5 | 2.9±0.3 | 1.1±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ3.0 | 3.4±0.3 | 1.4±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ3.5 | 3.9±0.3 | 1.6±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ4.0 | 4.4±0.3 | 1.8±0.1 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ4.5 | 4.8±0.3 | 1.9±0.1 | 0.45±0.05 | 100 | 
| Φ5.0 | 5.4±0.3 | 2.3±0.2 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ6.0 | 6.4±0.4 | 2.8±0.2 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ7.0 | 7.4±0.4 | 3.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ8.0 | 8.4±0.4 | 3.8±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ9.0 | 9.4±0.4 | 4.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ10 | 10.5±0.4 | 4.8±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ11 | 11.5±0.4 | 5.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ12 | 12.5±0.4 | 5.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ13 | 13.5±0.4 | 6.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ14 | 14.5±0.4 | 6.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ15 | 15.5±0.5 | 7.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ16 | 16.5±0.5 | 7.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ17 | 17.5±0.5 | 8.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ18 | 19.0±0.5 | 8.7±0.3 | 0.60±0.05 | 100 | 
| Φ20 | 21.0±0.5 | 9.7±0.3 | 0.60±0.05 | 100 | 
| Φ22 | 22.8±0.8 | 10.0±1.0 | 0.60±0.05 | 25 | 
| Φ25 | 25.8±0.8 | 11.0±1.0 | 0.65±0.05 | 25 | 
| Φ28 | 28.8±0.8 | 13.0±1.0 | 0.65±0.05 | 25 | 
| Φ30 | 30.8±0.8 | 14.0±1.0 | 0.70±0.05 | 25 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、紅、黃、綠、蘭、白 | ||||
| 【上一個產(chǎn)品】:諸城LRS-CB超薄壁低溫收縮阻燃型熱縮套管 【下一個產(chǎn)品】:諸城Cold Shrink Connector Sealing kit 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊